V.forduló Szekszárd - Mattolna

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

V.forduló Szekszárd

Rozsnyay EV

RM-Szekszárd-2013.8-10éves verseny végeredménye
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
 1.   14  Vorák Patrik                6.0  28.5  23.25  24.5  0000  -   0    
 2.    9  Tapodi Norman               5.5  32.5  24.75  22.5  0000  -   0    
 3.   17  Molnár Márton               5.0  30.5  19.50  24.0  0000  -   0    
      24  Follárdt Lőrinc             5.0  28.0  17.00  22.0  0000  -   0    
      25  Rónai Ákos                  5.0  27.5  17.25  20.0  2004  -   0    
       2  Koleszár Zsófia             5.0  23.5  15.25  16.0  0000  -   0    
 7.   13  Árvai Ákos                  4.5  30.0  17.25  21.0  0000  -   0    
 8.   20  Szuromi Vajk                4.0  29.0  13.50  17.0  2005  -   0    
      18  Sutus Lóránt                4.0  27.5  12.00  15.0  0000  -   0    
      15  Papp Bence                  4.0  26.0  11.00  18.0  0000  -   0    
      23  Hasemi Parsa                4.0  25.0  11.50  18.0  2006  -   0    
       4  Egyed Gergő                 4.0  23.0  10.50  15.0  0000  -   0    
      10  Király Kata                 4.0  20.5   8.50  12.0  0000  -   0    
14.    6  Bozsóki Dániel              3.5  28.0  12.50  15.5  2004  -   0    
15.   12  Daróczi Donát               3.0  26.0   8.75  12.0  2005  -   0    
       5  Vasadi Patrik               3.0  24.0   6.75  12.0  2003  -   0    
       1  Molnár Márta                3.0  23.0   6.00  15.0  2004  -   0    
      22  Radman Abrisanmi            3.0  20.5   5.50   9.0  2004  -   0    
      11  Péter Botond                3.0  19.0   5.50  13.0  2005  -   0    
20.   19  Karai Kornél                2.5  24.5   3.25  11.5  2005  -   0    
      16  Janó Máté                   2.5  22.0   4.25   8.5  0000  -   0    
       3  Valigura Eszter             2.5  17.0   3.25   6.5  0000  -   0    
23.    7  Petrics Norbert             2.0  21.5   3.25   8.0  0000  -   0    
      21  Burgel Norbert              2.0  17.0   1.25   5.0  0000  -   0    
25.    8  Petrics Botond              1.0  18.5   0.25   3.0  2005  -   0    

RM-Szekszárd-2013-12éves  verseny végereménye
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
 1.    4  Kincses Benedek             5.0  24.5  17.75  23.0  0000  -   0    
 2.    5  Werner Péter                4.5  24.5  14.00  12.5  0000  -   0    
       6  Virág Tamás                 4.5  24.5  14.00  15.5  0000  -   0    
 4.    1  Berta Zsolt                 3.5  24.5  11.25  13.5  0000  -   0    
 5.    3  Fejes Vince                 2.0  24.5   5.25  10.5  0000  -   0    
 6.    7  Égető Tamás                 1.0  24.5   1.75   7.0  0000  -   0    
 7.    2  Flórián Dávid               0.5  24.5   1.75   2.0  0000  -   0    

RM-Szekszárd-2013-15éves  verseny végeredménye
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
 1.    2  Werner Anna                 5.0  18.0  14.50  16.0  0000  -   0    
 2.    8  Jakab Richárd               4.5  22.0  13.50  17.5  0000  -   0    
 3.    9  Horváth Balázs              4.0  20.0   9.25  12.0  0000  -   0    
 4.   10  Szívós János                3.5  19.0  10.00  13.5  0000  -   0    
       7  Szabó Csaba                 3.5  16.0   7.00  11.0  0000  -   0    
 6.    6  Nagybíró László             3.0  19.5   7.00  12.0  0000  -   0    
       3  Mayer Boglárka              3.0  16.5   3.75  10.0  0000  -   0    
 8.    1  Árvai András                2.0  16.0   2.75   6.5  0000  -   0    
 9.    4  Gasparics Viktor            1.5  15.0   1.25   6.5  0000  -   0    

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz