A Téli Online Sakkvarázs 2025. harmadik játéknapjának
(december 28.) eredményei és az összesített táblázat.
Harmadik játéknap – 2025. december 28.
| Hely | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Nagy Norbert | 25 |
| 2 | Béres Olivér | 20 |
| 3 | Orbán Donát | 16 |
| 4 | Schmidt Áron | 13 |
| 5 | Kecskeméti Ákos | 11 |
| 6 | Gálosi Noel | 9 |
| 7 | Horváth Áron | 7 |
| 8 | Ulviczki Ádám | 6 |
| 9 | Simon Csongor | 5 |
| 10 | Hetényi Ádám | 4 |
| 11 | Aszalós György | 3 |
| 12 | Rein Alex | 2 |
| 13 | Utczay Krisztián László | 1 |
| 14 | Tédió Nóra | 0 |
| 15 | Kárgli Zsigmond | 0 |
| 16 | Schmidt Elza | 0 |
| 17 | Trenka Botond | 0 |
| 18 | Szilágyi Zsófia | 0 |
| 19 | Horváth Zalán | 0 |
| 20 | Antal Bence | 0 |
| 21 | Veszprémi Dávid | 0 |
| 22 | Vajk Zekő | 0 |
Összesített eredmények (3 játéknap után)
| Hely | Név | Dec. 22 | Dec. 25 | Dec. 28 | Össz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Norbert | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | Kecskeméti Ákos | 20 | 16 | 11 | 47 |
| 3 | Schmidt Áron | 13 | 9 | 13 | 35 |
| 4 | Béres Olivér | 7 | – | 20 | 27 |
| 5 | Utczay Krisztián László | – | 20 | 1 | 21 |
| 6 | Simon Csongor | 2 | 13 | 5 | 20 |
| 7 | Horváth Áron | 9 | 3 | 7 | 19 |
| 8 | Tári Csongor | 16 | 0 | – | 16 |
| 9 | Orbán Donát | 0 | – | 16 | 16 |
| 10 | Gálosi Noel | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 11 | Miklós Hanna | 6 | 7 | – | 13 |
| 12 | Rein Alex | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 13 | Miklós Luca | 3 | 5 | – | 8 |
| 14 | Ulviczki Ádám | 0 | – | 6 | 6 |
| 15 | Miklós Szonja | 0 | 6 | – | 6 |
| 16 | Hetényi Ádám | – | 1 | 4 | 5 |
| 17 | Aszalós György | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Kárgli Zsigmond | – | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Tédió Nóra | 0 | – | 0 | 0 |
| 20 | Antal Bence | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Schmidt Elza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Takács Gréta | 0 | 0 | – | 0 |
| 23 | Horváth Zalán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bárdos Szaniszló | 0 | – | – | 0 |
| 25 | Jakab Levente | 0 | – | – | 0 |
| 26 | Trenka Botond | 0 | – | 0 | 0 |
| 27 | Veszprémi Dávid | 0 | – | 0 | 0 |
| 28 | Vajk Zekő | 0 | – | 0 | 0 |
| 29 | hunadam47 | 0 | – | – | 0 |
| 30 | Gyurics Dusán Tamás | – | 0 | – | 0 |
| 31 | Horváth Sebestyén | 0 | – | – | 0 |
| 32 | Szilágyi Zsófia | – | – | 0 | 0 |
Az utolsó játéknapra december 30-án, kedden, 18.00-ás kezdéssel kerül sor.
Sok sikert, kellemes időtöltést!
#mattolna
