Augusztus 24-én, vasárnap ért véget a 10 héten, vagyis 10 vasárnap késő délután tartó online gyerekverseny. Amikor elkezdtük, akkor még nem is sejtettük, hogy sok lelkes gyerek fog sakkozni online ezeken a tornákon – többen pedig minden állomáson részt vettek!
A versenyt a Szekszárdi Sakk Klub és a Sakktanitas.hu támogatta, a kupák, érmek, díjak nekik köszönhetőek!
Az utolsó forduló igazán nagy izgalmakat hozott. Horváth Sebi végül nem tudott beszállni a versenybe, ugyanis élőben játszott a Szentmiklós Openen. Így a döntés Tédió Nórára és Schmidt Áronra várt legfőképp – azonban Simon Csongit se szabadott leírni.
Végül Schmidt Áron magabiztosan nyerte a fordulót, Tédió Nóri a második lett, Simon Csongor pedig a harmadik. Az összetett verseny pedig egészen nagy izgalmakat (számolásokat) hozott. De lássuk csak az utolsó forduló végeredményét:
2025. augusztus 24. vasárnap:
Név | Helyezés | GP Pont |
Schmidt Áron | I. | 25 |
Tédió Nóra | II. | 20 |
Simon Csongor | III. | 16 |
Novák Sándor | IV. | 13 |
Schmidt Elza | V. | 11 |
Fazekas Ervin | VI. | 9 |
Nyirádi Martin | VII. | 7 |
Szilágyi Zsófia | VIII. | 6 |
Aszalós György | IX. | 5 |
Bárdos Szaniszló | X. | 4 |
Antal Bence | XI. | 3 |
Fábián Emília | XII. | 2 |
Lőrinc Réka | XIII. | 1 |
Illés Botond | XIV. | 0 |
Az összesített állásnál Schmidt Áron és Tédió Nóra is 131-131 pontot gyűjtöttek. Mivel a kiírásban az szerepelt, hogyha legalább három lány versenyző van, akkor lesz külön lány bajnok is, így akkor a címeken meg tudnak osztozni 🙂
Fiúk:
- Schmidt Áron (131) 2. Horváth Sebestyén (124) 3. Simon Csongor (117)
Lányok:
- Tédió Nóra (131) 2. Szilágyi Zsófia (49), 3. Schmidt Elza (41)
Gratulálunk! A díjakat az október 4-ei, vagy a November 8-ai Rozsnyay Mátyás Emlékversenyeken vehetik majd át!
Végeredmény:
Név | Jún. 22. | Jún. 29. | Júl. 6. | Júl. 13. | Júl. 20. | Júl. 27. | Aug. 3. | Aug. 10. | Aug. 17. | Aug. 24. | Összesen |
Schmidt Áron | 25 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 | 131 | ||||
Tédió Nóra | 16 | 25 | 25 | – | 20 | – | – | 25 | 20 | 131 | |
Horváth Sebi | 16 | – | 13 | – | 25 | 25 | 25 | 20 | – | 124 | |
Simon Csongi | 20 | 16 | 16 | 25 | 20 | 20 | 117 | ||||
Bárdos Szani | 9 | 11 | 20 | 11 | 9 | 6 | – | – | 64 | ||
Gálosi Noel | 9 | 5 | – | – | 13 | 16 | 9 | 9 | – | – | 61 |
Aszalós György | 11 | 0 | – | 11 | 9 | – | 6 | 9 | 5 | 51 | |
Szilágyi Zsófia | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | – | – | 49 | ||
Nyirádi Martin | – | 5 | – | 5 | 7 | 16 | – | 6 | 7 | 46 | |
Novák Sándor | – | – | – | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | – | 13 | 46 |
Schmidt Elza | 7 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | – | 13 | 7 | 11 | 41 |
Fazekas Ervin | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | – | – | 4 | 9 | 35 | |
Fábián Emília | 7 | 0 | 2 | 6 | 4 | – | 5 | 2 | 26 | ||
Horváth Zalán | 0 | 6 | 6 | 3 | – | 11 | 0 | – | – | – | 26 |
Jakab Levente | 0 | 0 | 20 | 6 | – | – | – | – | – | – | 26 |
Antal Bence | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19 | |||
Molnár Rozália | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | – | 12 |
m_milan2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | 11 |
Illés Botond | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 |
Lőrinc Réka | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Árvai Blanka | – | 2 | – | – | 0 | – | 3 | – | – | – | 5 |
Heimann Ágoston | 0 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Molnár Sára | 0 | – | – | – | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 2 |
Szilágyi Dóra | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Köszönjük mindenkinek a részvételt! Reméljük jókat sakkoztak vasárnaponként! Folytatása következik, figyeljétek weboldalunkat! 😉
#mattolna