A nyári online gyerekversenyünk zajlik, még három forduló, három vasárnap van vissza belőle! Az eddig elmaradt végeredmények:
2025. július 20. vasárnap:
| Név | Helyezés | GP Pont |
| Simon Csongor | I. | 25 |
| Tédió Nóra | II. | 20 |
| Schmidt Áron | III. | 16 |
| Gálosi Noel | IV. | 13 |
| Bárdos Szaniszló | V. | 11 |
| Aszalós György | VI. | 9 |
| Szilágyi Zsófia | VII. | 7 |
| Fábián Emília | VIII. | 6 |
| Nyirádi Martin | IX. | 5 |
| Novák Sándor | X. | 4 |
| Schmidt Elza | XI. | 3 |
| Fazekas Ervin | XII. | 2 |
| Molnár Rozália | XIII. | 1 |
| Schmidt Elza | XIV. | 0 |
| Antal Bence | XV. | 0 |
| Molnár Rozália | XVI. | 0 |
| Molnár Sára | XVII. | 0 |
| Illés Botond | XVIII. | 0 |
| Árvai Blanka | XIX. | 0 |
2025. július 27. vasárnap:
| Név | Helyezés | GP Pont |
| Horváth Sebestyén | I. | 25 |
| Schmidt Áron | II. | 20 |
| Gálosi Noel | III. | 16 |
| Simon Csongor | IV. | 13 |
| Horváth Zalán | V. | 11 |
| Bárdos Szaniszló | VI. | 9 |
| Nyirádi Martin | VII. | 7 |
| Szilágyi Zsófia | VIII. | 6 |
| Illés Botond | IX. | 5 |
| Fábián Emília | X. | 4 |
| Novák Sándor | XI. | 3 |
| Antal Bence | XII. | 2 |
| Fazekas Ervin | XIII. | 1 |
| Schmidt Elza | XIV. | 0 |
| Molnár Rozália | XV. | 0 |
2025. augusztus 3. vasárnap:
| Név | Helyezés | GP Pont |
| Horváth Sebestyén | I. | 25 |
| Simon Csongor | II. | 20 |
| Nyirádi Martin | III. | 16 |
| Schmidt Áron | IV. | 13 |
| Novák Sándor | V. | 11 |
| Gálosi Noel | VI. | 9 |
| Szilágyi Zsófia | VII. | 7 |
| Bárdos Szaniszló | VIII. | 6 |
| Molnár Rozália | IX. | 5 |
| Aszalós György | X. | 4 |
| Árvai Blanka | XI. | 3 |
| Fábián Emília | XII. | 2 |
| Antal Bence | XIII. | 1 |
| Horváth Zalán | XIV. | 0 |
| Illés Botond | XV. | 0 |
| Lőrinc Réka | XVI. | 0 |
Állás a 7. forduló után:
| Név | Jún. 22. | Jún. 29. | Júl. 6. | Júl. 13. | Júl. 20. | Júl. 27. | Aug. 3. | Összesen |
| Schmidt Áron | 25 | 20 | 15 | 16 | 20 | 13 | 119 | |
| Simon Csongi | 20 | 16 | 16 | 25 | 13 | 20 | 110 | |
| Horváth Sebi | 13 | 16 | – | 13 | – | 25 | 25 | 92 |
| Tédió Nóra | 16 | 25 | 25 | – | 20 | – | – | 86 |
| Bárdos Szani | 9 | 11 | 20 | 11 | 9 | 6 | 64 | |
| Gálosi Noel | 9 | 5 | – | – | 13 | 16 | 9 | 52 |
| Szilágyi Zsófia | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 49 | |
| Nyirádi Martin | – | 3 | 5 | – | 5 | 7 | 16 | 36 |
| Aszalós György | 11 | 0 | – | 11 | 9 | – | 4 | 35 |
| Horváth Zalán | 0 | 6 | 6 | 3 | – | 11 | 0 | 26 |
| Jakab Levente | 0 | 0 | 20 | 6 | – | – | – | 26 |
| Fazekas Ervin | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | – | 23 |
| Fábián Emília | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 22 |
| Novák Sándor | – | – | – | 4 | 4 | 3 | 11 | 22 |
| Antal Bence | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| Schmidt Elza | 7 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | – | 10 |
| Molnár Rozália | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Árvai Blanka | – | 2 | – | – | 0 | – | 5 | 7 |
| Illés Botond | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Heimann Ágoston | 0 | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| Lőrinc Réka | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | 0 | 2 |
| Molnár Sára | 0 | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
| Szilágyi Dóra | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
*A legjobb 6 eredmény számít, így vannak már olyan játékosok, akiknél egy eredmény törölve lett emiatt, ezért látható a szám áthúzva.
További sok sikert, jó sakkozást kívánunk!