Az utolsó fordulóhoz (2025.08.24.) közeledik az Online gyerekversenyünk. Nem is lehetne izgalmasabb hajrá, ugyanis négy játékosnak (Horváth Sebestyén, Schmidt Áron, Tédió Nóra és Simon Csongor) is van esélye a bajnoki címre! (Bár mondjuk közülük Tédió Nóri már biztosan női bajnok lesz!)
Két forduló eredmény és az összetett tabella:
2025. augusztus 10. vasárnap:
| Név | Helyezés | GP Pont |
| Horváth Sebestyén | I. | 25 |
| Simon Csongor | II. | 20 |
| Schmidt Áron | III. | 16 |
| Schmidt Elza | IV. | 13 |
| Novák Sándor | V. | 11 |
| Gálosi Noel | VI. | 9 |
| Tédió Nóra | VII. | 7 |
| Aszalós György | VIII. | 6 |
| Illés Botond | IX. | 5 |
| Antal Bence | X. | 4 |
| Lőrinc Réka | XI. | 3 |
| Molnár Sára | XII. | 2 |
| Molnár Rozália | XIII. | 1 |
2025. augusztus 17. vasárnap:
| Név | Helyezés | GP Pont |
| Tédió Nóra | I. | 25 |
| Horváth Sebestyén | II. | 20 |
| Schmidt Áron | III. | 16 |
| Simon Csongor | IV. | 13 |
| m_milan2015 | V. | 11 |
| Aszalós György | VI. | 9 |
| Schmidt Elza | VII. | 7 |
| Nyirádi Martin | VIII. | 6 |
| Fábián Emília | IX. | 5 |
| Fazekas Ervin | X. | 4 |
| Molnár Rozália | XI. | 3 |
| Antal Bence | XII. | 2 |
| Illés Botond | XIII. | 1 |
| Lőrinc Réka | XIV. | 0 |
Állás a 7. forduló után:
| Név | Jún. 22. | Jún. 29. | Júl. 6. | Júl. 13. | Júl. 20. | Júl. 27. | Aug. 3. | Aug. 10. | Aug. 17. | Összesen |
| Horváth Sebi | 16 | – | 13 | – | 25 | 25 | 25 | 20 | 124 | |
| Schmidt Áron | 25 | 20 | 25 | 16 | 20 | 16 | 122 | |||
| Tédió Nóra | 16 | 25 | 25 | – | 20 | – | – | 7 | 25 | 118 |
| Simon Csongi | 20 | 16 | 16 | 25 | 20 | 20 | 117 | |||
| Bárdos Szani | 9 | 11 | 20 | 11 | 9 | 6 | – | – | 64 | |
| Gálosi Noel | 9 | 5 | – | – | 13 | 16 | 9 | 9 | – | 61 |
| Aszalós György | 11 | 0 | – | 11 | 9 | – | 4 | 6 | 9 | 50 |
| Szilágyi Zsófia | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | – | – | 49 | |
| Nyirádi Martin | – | 3 | 5 | – | 5 | 7 | 16 | – | 6 | 42 |
| Schmidt Elza | 7 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | – | 13 | 7 | 30 |
| Fazekas Ervin | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | – | – | 4 | 27 |
| Fábián Emília | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | 4 | – | 5 | 26 | |
| Horváth Zalán | 0 | 6 | 6 | 3 | – | 11 | 0 | – | – | 26 |
| Jakab Levente | 0 | 0 | 20 | 6 | – | – | – | – | – | 26 |
| Antal Bence | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | ||
| Molnár Rozália | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 12 |
| m_milan2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 |
| Árvai Blanka | – | 2 | – | – | 0 | – | 3 | – | – | 5 |
| Lőrinc Réka | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Illés Botond | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| Heimann Ágoston | 0 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| Molnár Sára | 0 | – | – | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 2 |
| Szilágyi Dóra | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
*A legjobb 6 eredmény számít, így vannak már olyan játékosok, akiknél egy eredmény törölve lett emiatt, ezért látható a szám áthúzva.
További sok sikert, jó sakkozást kívánunk!