Ma véget ért az Online Téli Sakkvarázs a negyedik játéknappal.
Íme a mai nap végeredménye és az összesített táblázat:
Negyedik játéknap – 2025. december 30.
| Hely | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Béres Olivér | 25 |
| 2 | Kecskeméti Ákos | 20 |
| 3 | Nagy Norbert | 16 |
| 4 | Orbán Donát | 13 |
| 5 | Schmidt Áron | 11 |
| 6 | Horváth Áron | 9 |
| 7 | Ulviczki Ádám | 7 |
| 8 | Miklós Hanna | 6 |
| 9 | Tédió Nóra | 5 |
| 10 | Utczay Krisztián László | 4 |
| 11 | Jakab Levente | 3 |
| 12 | Simon Csongor | 2 |
| 13 | Kárgli Zsigmond | 1 |
| 14 | Miklós Luca | 0 |
| 15 | Gálosi Noel | 0 |
| 16 | Aszalós György | 0 |
| 17 | Schmidt Elza | 0 |
| 18 | Folkmann Regő | 0 |
| 19 | Veszprémi Dávid | 0 |
| 20 | Trenka Botond | 0 |
| 21 | Antal Bence | 0 |
| 22 | Horváth Zalán | 0 |
| 23 | Miklós Szonja | 0 |
Összesített eredmények – Online Téli Sakkvarázs 2025
(A 4 játéknapból a 3 legjobb eredmény számít. A „–” nem kieső eredmény.)
| Hely | Név | Dec. 22. | Dec. 25. | Dec. 28. | Dec. 30. | Összpont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagy Norbert | 25 | 25 | 25 | 75 | |
| 2. | Béres Olivér | 7 | – | 20 | 25 | 52 |
| 3. | Kecskeméti Ákos | 20 | 16 | 11 | 47 | |
| 4. | Schmidt Áron | 13 | 13 | 11 | 37 | |
| 5. | Orbán Donát | 0 | – | 16 | 13 | 29 |
| 6. | Horváth Áron | 9 | 7 | 9 | 25 | |
| 7. | Simon Csongor | 2 | 13 | 5 | 20 | |
| 8. | Tári Csongor | 16 | 0 | – | – | 16 |
| 9. | Ulviczki Ádám | 5 | 6 | 4 | 15 | |
| 10. | Miklós Hanna | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 11. | Tédió Nóra | 11 | 5 | 2 | 18 | |
| 12. | Gálosi Noel | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 13. | Rein Alex | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 14. | Miklós Luca | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 15. | Miklós Szonja | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 16. | Hetényi Ádám | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 17. | Utczay Krisztián László | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 18. | Kárgli Zsigmond | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 19. | Aszalós György | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20. | Antal Bence | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21. | Takács Gréta | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22. | Veszprémi Dávid | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23. | Trenka Botond | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24. | Horváth Zalán | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25. | Jakab Levente | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 26. | Schmidt Elza | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Folkmann Regő | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Gyurics Dusán Tamás | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 29. | Bárdos Szaniszló | 0 | – | – | – | 0 |
| 30. | Vajk Zekő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Horváth Sebestyén | 0 | – | – | – | 0 |
| 32. | Szilágyi Zsófia | – | – | 0 | – | 0 |
| 33. | Jakab Levente (Lecso31) | – | – | – | 3 | 3 |
Gratulálunk!
A kupákat, érmeket várhatóan 2026. január 24-én, szombaton,
a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny – 10 Város a Magyar Sakkozásért Program
iregszemcsei állomásán fogjuk átadni.
(Aki esetleg nem lesz ott, vele felvesszük a kapcsolatot.)
Köszönjük mindenkinek a részvételt! Reméljük, hogy nem csak jókat sakkoztatok,
hanem jól is éreztétek magatokat a versenyek közben! 🙂
#mattolna
Támogass minket adód 1%-ával!
Mattolna Tehetségkutató Alapítvány
Adószám: 18867899-1-17
